全國統一考試 全程輔導 輕松考取文憑
從2016-2017年四川成人高考錄取分數線表格中,可知專升本哲學、文學(藝術類除外)、歷史學以及中醫、中藥學(一級學科) 、藝術類(一級學科) 、法學、農學、醫學(中醫學類、藥學類等兩個一級學科除外) 專業和高起專理科專業四川成人高考錄取分數線大體呈現上升趨勢。2016-2017年四川成人高考錄取分數線相關信息如下表格所示:
科類 | 2017年分數線 | 2016年分數線 | |
專升本 | 哲學、文學(藝術類除外)、歷史學以及中醫、中藥學(一級學科) | 165分(上升) | 155分 |
藝術類(一級學科) | 125分(上升) | 115分 | |
工學、理學(生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類等四個一級學科除外) | 105分 | 105分 | |
經濟學、管理學以及職業教育類、生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類、藥學類(除中藥學類外)等六個一級學科 | 105分 | 105分 | |
法學 | 140分(上升) | 125分 | |
教育學 | 125分 | 125分 | |
農學 | 135分(上升) | 130分 | |
醫學(中醫學類、藥學類等兩個一級學科除外) | 125分(上升) | 120分 | |
高起本 | 文科 | 205分 | 205分 |
理科 | 185分 | 185分 | |
現代農業技術與管理改革試點??瓢?/td> | 150分 | 150分 | |
高起專 | 文科 | 120分 | 120分 |
理科 | 125分(上升) | 115分 |
高 起 點 |
10月30日 | 10月31日 |
語文 | 外語 | |
數學(文科) 數學(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專 升 本 |
10月30日 | 10月31日 |
政治 | 專業課 | |
外語 | 詳細》 |